| OSNOVNI STANDARD | |
| EN 166 | Osebno varovanje oči – Specifikacije |
| Standardi po namenu uporabe | |
| EN 169 | Osebno varovanje oči – Filtri za varilne in sorodne tehnike |
| EN 170 | Osebno varovanje oči – Ultravijolični filtri |
| EN 171 | Osebno varovanje oči – Infrardeči filtri |
| EN 172 | Osebno varovanje oči – Filtri za zaščito pred sončnim bleskom v industriji |
| OZNAKE NA OKVIRJU IN LEČI | |
| Področja uporabe | |
| 3 | tekočine |
| 4 | veliki prašni delci > 5 μm |
| 5 | plin in fini prah < 5 μm |
| 8 | električni oblok s kratkim stikom |
| 9 | staljena kovina in vroči trdi delci |
| Mehanska odpornost | |
| S | okrepljena trdnost (zadrži padec 22 mm, 43 g kroglice iz višine 1,30 m) |
| F | počasni delci (zadrži udarec 6 mm, 0,86 g kroglice pri hitrosti 45 m/s) |
| B | srednje hitri delci (zadrži udarec 6 mm, 0,86 g kroglice pri hitrosti 120 m/s) |
| A | hitri delci (zadrži udarec 6 mm, 0,86 g kroglice pri hitrosti 190 m/s) |
| T | udarci pri ekstremnih temperaturah (-5 °C / +55 °C) |
| Tip filtra | |
| 2 in 2C | UV filter |
| 4 | IF filter |
| 5 in 6 | Sončni filter |
| Stopnja zatemnitve | |
| 1.2 | prozorna ali rumena |
| 1.7 | zunanja/notranja |
| 2.5 | bronasta ali siva |
| 3.1 | temno siva, temno bronasta ali polarizirana |
| Optični razred | |
| 1 | Stalna uporaba |
| 2 | Uporaba s prekinitvami |
| 3 | Občasna uporaba |
| Dodatne zahteve | |
| K | Poškodba zunanjosti z drobnimi delci |
| N | Odpornost proti rosenju |



















